本文ここから

令和3年度 環境社会基盤工学専攻教員選定図書

更新日:2022年4月22日

資料番号書名著者名出版社請求記号
11242435外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。OpenFOAMによる熱移動と流れの数値解析オープンCAE学会森北出版426.3||O69
11242443外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Pythonコンピュータシミュレーション入門 : 人文・自然・社会科学の数理モデル橋本 洋志オーム社007.1||H38
11242450外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Pythonで学ぶ流体力学の数値計算法藤井 孝蔵オーム社501.23||F57
11242468外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Fortranハンドブック : 数値計算に最適なソフトウェアFortran95の基礎から実践まで田口 俊弘技術評論社418.1||TA19
11242476外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。科学哲学からのメッセージ : 因果・実在・価値をめぐる科学との接点松王 政浩森北出版401||MA85
11242484外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。科学と証拠 : 統計の哲学入門Sober Elliott名古屋大学出版会401||SO12
11242492外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。メッシュ統計佐藤 彰洋共立出版350.1||SA85
11242500外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Pythonによる数値計算法の基礎橋本 修森北出版418.1||H38
11242518外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。RとPythonで学ぶ実践的データサイエンス&機械学習有賀 友紀技術評論社007.609||A71
11242526外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。生きのびるための流域思考岸 由二筑摩書房517.5||KI56||新書
11242849外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。BlenderユーザーのためのPython入門大西 武シーアンドアール研究所007.642||O66
11242971外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。時系列解析入門北川 源四郎岩波書店417.6||KI63
11243078外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。デジカメ活用によるデジタル測量入門村木 広和森北出版512.7||MU45
11243086外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。数値計算のためのFortran90/95プログラミング入門牛島 省森北出版418.1||U93
11243094外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。農業と環境調査のためのリモートセンシング・GIS・GPS活用ガイド井上 吉雄森北出版614.1||I55
11243227外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建築物荷重指針・同解説日本建築学会日本建築学会524.1||N71
11243235外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。都市の風環境予測のためのCFDガイドブック日本建築学会日本建築学会518.8||N71
11243243外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。デジタル写真測量の基礎 : デジカメで三次元測定をするには津留 宏介日本測量協会512.7||TS84
11243250外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。巨大構造物ヘルスモニタリング : 劣化のメカニズムから監視技術とその実際まで藤野 陽三エヌ・ティー・エス510.9||F64
11243268外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。TOP演習問題集 交通工学研究会514||TO65
11243276外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。業務で使うQGIS ver.3 : 完全使いこなしガイド喜多 耕一全国林業改良普及協会448.9||KI61
11243433外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。建築物荷重指針を活かす設計資料 1日本建築学会日本建築学会524.1||N71
11243607外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。流れの計算八田 夏夫森北出版423.8||H43
11246287外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。格子ボルツマン法 瀬田 剛森北出版423.8||SE91
11246295外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。オープンCAEのためのDEXCS for OpenFOAMハンドブック野村 悦治丸善出版531.9||N95
11246410外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。AIエンジニアのための機械学習システムデザインパターン澁井 雄介翔泳社007.13||SH21
11246428外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。機械学習による実用アプリケーション構築 : 事例を通じて学ぶ、設計から本番稼働までのプロセスAmeisen Emmanuelオライリー・ジャパン007.13||A44
11246436外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。GPUを支える技術 : 超並列ハードウェアの快進撃「技術基礎」Ando Hisa技術評論社548.22||A47
11246444外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。HLSLシェーダーの魔導書 : シェーディングの基礎からレイトレーシングまで = Grimoire of Shading in HLSL清原 隆行翔泳社007.642||KI85
11246451外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。RユーザのためのRStudio[実践]入門 : tidyverseによるモダンな分析フローの世界松村 優哉技術評論社007.609||MA82
11246469外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。やってみようテキストマイニング : 自由回答アンケートの分析に挑戦!牛沢 賢二朝倉書店007.6||U94
11246477外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。はじめてのまちづくり学山崎 義人学芸出版社518.8||Y48
11246485外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。見てわかるUnity Visual Scripting超入門 : 2021対応掌田 津耶乃秀和システム798.5||SH95
11246493外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。物体・画像認識と時系列データ処理入門 : NumPy/TensorFlow2(Keras)/PyTorchによる実装ディープラーニングチーム・カルポ秀和システム007.13||C45
11246501外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。地図とデータで見る水の世界ハンドブックBlanchon David原書房517||B54
11246519外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ビッグデータ分析のシステムと開発がこれ1冊でしっかりわかる教科書渡部 徹太郎技術評論社007.609||W46
11246527外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。河道内氾濫原の保全と再生応用生態工学会技報堂出版519.8||O95
11246535外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。豪雨による河川橋梁災害 : その原因と対策玉井 信行技報堂出版515.1||TA77
11246543外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。実践版!グリーンインフラグリーンインフラ研究会日経BP518.85||G95
11246550外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。液状化現象 : メカニズムから数値解析まで吉田 望森北出版511.3||Y86
11246741外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Google Cloudではじめる実践データエンジニアリング入門 : 業務で使えるデータ基盤構築下田 倫大技術評論社547.4833||SH51
11246758外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。実践ビッグデータ分析基盤開発ストーリーで学ぶGoogle BigQueryトップゲート秀和システム007.609||TO65
11246766外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。DirectX 12の魔導書 : 3Dレンダリングの基礎からMMDモデルを踊らせるまで = Grimoire of the DirectX 12川野 竜一翔泳社007.642||KA96
11246923外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Unreal Engine 4リアルタイムビジュアライゼーションモデリングブロス秀和システム501.8||MO13
11246931外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。大気環境モデリング鵜野 伊津志森北出版519.3||U77
11246949外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。PythonによるOpenCV4 : 画像処理プログラミング+Webアプリ入門北山 直洋カットシステム007.642||KI74
11246956外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。超巨大リスクの定量的評価Garrick B. John森北出版369.3||G24
11246964外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消えゆく砂浜を守る : 海岸防災をめぐる波との闘いDean Cornelia地人書館517.8||D51
11246972外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。医用画像3Dモデリング・3Dプリンター活用実践ガイド杉本 真樹技術評論社492.8||SU38
11247012外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。水理模型実験の理論と応用 : 波動と地盤の相互作用土木学会土木学会517.8||D81
11247020外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。プレキャストコンクリートを用いた構造物の構造計画・設計・製造・施工・維持管理指針(案)土木学会コンクリート委員会土木学会511.7||D81
11247038外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境問題に取り組むための移動現象・物質収支入門 : 現象の定式化・モデル化・データ解析の基礎松藤 敏彦丸善出版518.52||MA88
11247046外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Unityゲームプログラミング・バイブル : ゲームの開発現場で即実践できるスキルが身につく森 哲哉ボーンデジタル798.5||MO45
11247103外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。構造物モニタリング技術の開発と応用板生 清シーエムシー出版524.91||I88
11247236外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。超入門!Rでできるビジュアル統計学 : 学会・論文発表に役立つデータ可視化マニュアル藤井 亮輔金芳堂417||F57
11247244外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。数値と客観性 : 科学と社会における信頼の獲得Porter Theodore M. 1953-みすず書房404||P83
11247251外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。乱流の科学 : 構造と制御日野 幹雄朝倉書店423.84||H61
11247269外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。図解と数値例で学ぶ多変量解析入門 : ビッグデータ時代のデータ解析野口 博司日本規格協会417||N93
11247277外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。数値計算の基礎/HPC/フーリエ・ウェーブレット解析Landau Rubin H.朝倉書店421.5||L22
11247285外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。物理現象の解析・シミュレーションLandau Rubin H.朝倉書店421.5||L22
11248135外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。空間情報工学概論 : 実習ソフト・データ付き近津 博文日本測量協会448.9||C44
11248333外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。WebGLによる「流れ」と「波」のシミュレーション : HTML5+JavaScript programming酒井 幸市工学社423.8||SA29
11249851外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。道路橋床版の長寿命化を目的とした橋面コンクリート舗装ガイドライン 2020土木学会鋼構造委員会道路橋床版の点検診断の高度化と長寿命化技術に関する小委員会土木学会515.3||D81
11250206外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。iRICによる河川シミュレーション木村 一郎森北出版517||KI39
50149574外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。技術士第一次試験基礎・適性科目対策 : 過去問7回分+本年度予想 '21年版浜口 智洋秀和システム507.3||H23||★2021
50149582外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。技術士第一次試験建設部門対策 : 過去問7回分+本年度予想 '21年版浜口 智洋秀和システム510.7||H23||★2021
50151042外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省土木工事積算基準 令和3年度版国土交通省大臣官房技術調査課建設物価調査会513.13||KO45||3

教員選定学生用図書リスト

お気に入り

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ページの先頭へ戻る