本文ここから

令和3年度 システム安全専攻教員選定図書

更新日:2022年4月22日

資料番号書名著者名出版社請求記号
11241155外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ヒューマンファクターズ・アプローチによる安全管理 : 人間工学の理論から実践へ伊藤 謙治中央労働災害防止協会509.8||I89
11241163外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。労働災害分類の手引き : 統計処理のための原因要素分析中央労働災害防止協会中央労働災害防止協会509.8||C66
11241262外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。基礎から学ぶ海運と港湾池田 良穂海文堂出版683||I32
11241270外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。実務に役立つ建築現場の構台・架台設計事例集日本建築学会日本建築学会525.51||N71
11241288外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国際標準の考え方 : グローバル時代への新しい指針田中 正躬東京大学出版会509.13||TA84
11241296外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。農業ロボットの最前線 : 生産性向上・人手不足解消による農業の持続的発展野口 伸シーエムシー出版614.85||N93
11241338外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。そこが知りたい!労災裁判例にみる労働者の過失相殺安西 愈労働調査会364.5||A49
11241395外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。確率・統計から始めるエンジニアのための信頼性工学 : 身近な故障から宇宙開発まで山本 久志コロナ社509.6||Y31
11241403外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。よくわかるリスクアセスメント : グローバルスタンダードの安全を構築する向殿 政男中央労働災害防止協会509.8||MU24
11241411外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。電気・電子・機械系実務者のためのCEマーキング対応ガイド梶屋 俊幸日本規格協会509.13||KA23
11241429外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。機械設備のリスクアセスメント事例集 : 事業場における取組事例とリスクアセスメント手法中央労働災害防止協会中央労働災害防止協会509.8||C66
11241437外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。イラストで学ぶリスクアセスメント中野 洋一労働新聞社509.8||N39
11245677外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOKガイド)Project Management InstituteProject Management Institute336||P94
11245842外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。担当になったら知っておきたい「プロジェクトマネジメント」実践講座伊藤 大輔日本実業出版社336||I89
11245859外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。問題解決プロフェッショナル : 思考と技術齋藤 嘉則ダイヤモンド社336.2||SA25
11245867外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。プロジェクトマネジメント標準PMBOK入門広兼 修オーム社336||H71
11245875外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。技術経営原 拓志中央経済社336.17||H31
11245883外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。なぜ技術経営はうまくいかないのか : 次世代の成長を生み出すマネジメント時吉 康範日本経済新聞出版社336.17||TO33
11245891外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。意思決定のための「分析の技術」 : 最大の経営成果をあげる問題発見・解決の思考法後 正武ダイヤモンド社336.83||U94
11245909外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。図解実践MOT入門 : 技術を新規事業・新商品につなげる方法出川 通言視舎336.17||D53
11245917外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。ビジネス意思決定 : 理論とケースで決断力を鍛える大林 厚臣ダイヤモンド社336.1||O12
11246154外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。イノベーション実践論 = Innovation strategy丹羽 清東京大学出版会336.17||N89
11246162外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。PyTorchではじめるAI開発坂本 俊之シーアンドアール研究所007.13||SA32
11246188外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。製造業R&Dマネジメントの鉄則 : 成功・失敗事例で見極める成否の分かれ目!岡部 仁志日刊工業新聞社509.63||O37
11246196外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。グラフ型データベース入門 : Neo4jを使うNeo4jユーザーグループリックテレコム007.609||N65
11246204外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。図解実践オープン・イノベーション入門 : 新事業・新商品を生み出すための経営と技術の革新マネジメント出川 通言視舎336.17||D53
11246212外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。図解開発・事業化プロジェクト・マネジメント入門 : 企業内起業によりイノベーションを実現するための方法論出川 通言視舎336||D53
11246220外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。安全四学 : 安全・安心・ウェルビーイングな社会の実現に向けて向殿 政男日本規格協会519.9||MU24
11246238外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。自治体現場の法適用 : あいまいな法はいかに実施されるか平田 彩子東京大学出版会323.9||H68
11246246外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。イノベーションを目指す実践研究開発マネジメント = Research and development management浦川 卓也日刊工業新聞社336.17||U82
11246303外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。PMプロジェクトマネジメント中嶋 秀隆日本能率協会マネジメントセンター336||N34
11246352外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。技術基準と官僚制 : 変容する規制空間の中で村上 裕一岩波書店509.11||MU43
11246394外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。グラフデータベース : Neo4jによるグラフデータモデルとグラフデータベース入門Robinson Ianオライリー・ジャパン007.609||R54
11246402外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。鉄道安全解体新書中村 英夫オーム社516||N37
11246683外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。意志決定with a decision tree坂西 剛書籍工房早山336.1||SA34
11246691外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。PyTorch自然言語処理プログラミング : word2vec/LSTM/seq2seq/BERTで日本語テキスト解析!新納 浩幸インプレス007.636||SH64
11249877外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。コピペで簡単実行!キテレツおもしろ自然言語処理 : PythonとColaboratoryで身につく基礎の基礎youwht翔泳社007.636||Y96
30734578外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Knowledge graphs and big data processingJanev ValentinaSpringer007.6||Kn5
30734586外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Graph machine learning : take graph data to the next level by applying machine learning techniques and algorithmsStamile ClaudioPackt007.13||G77
30734602外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Text analytics with Python : a practitioner's guide to natural language processingSarkar DipanjanApress007.64||Python||SA69
30734651外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Graph data modeling for NoSQL and SQL : visualize structure and meaningFrisendal ThomasTechnics Publications007.609||F47
30734669外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Neo4j graph data modeling : design efficient and flexible databases by optimizing the power of Neo4jLal MaheshPackt Publishing007.609||L14
30734677外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Building chatbots with Python : using natural language processing and machine learningRaj SumitApress0007.13||R12
30734685外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Domain-specific knowledge graph constructionKejriwal MayankSpringer007.6||KE29
30735120外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Data mining with SPSS Modeler : theory, exercises and solutions 2Wendler TiloSpringer519.07||W58
30735526外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Practical natural language processing : a comprehensive guide to building real-world NLP systemsVajjala SowmyaO'Reilly007.636||V21
50149491外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。General requirementsInternational Electrotechnical CommissionInternational Electrotechnical Commission509.13||I57
50149509外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。How ISO 12100 relates to type-B and type-C standardsInternational Organization for Standardization International Organization for Standardization509.13||I57
50149517外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。How ISO 12100 relates to ISO 13849-1International Organization for Standardization International Organization for Standardization509.13||I57
50149525外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Implementation of ergonomic principles in safety standardsInternational Organization for Standardization International Organization for Standardization509.13||I57
50149533外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Guidance to machinery manufacturers for consideration of related IT-security(cyber security)aspectsInternational Organization for Standardization International Organization for Standardization509.13||I57
50149541外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Implications of artificial intelligence machine learningInternational Organization for Standardization International Organization for Standardization509.13||I57
50149558外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。安全衛生法令要覧 令和3年版中央労働災害防止協会中央労働災害防止協会366.34||C66||3

教員選定学生用図書リスト

お気に入り

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

ページの先頭へ戻る