令和5年度セミナー日程表
更新日:2024年4月8日
令和5年度 文献検索セミナーの申込受付中です!
日程は先着順に埋まっていきます。ご希望の日時が決まりましたらお早めにお申し込みください。
※資料の準備等がありますので、希望日の1週間前までにお申し込みください。
No. | 日時 | 研究室等 | 開催場所 | 人数 | 担当者 | セミナー内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3月5日(火)13:00-15:00 | 応用植物工学研究室 | 生物棟466室 | 5名 | H | ・データベースの利用方法(JDream3・Scopus・SciFinder-n) |
17 | 2月28日(水)10:00-11:30 | 環境ナノ材料研究室 | 図書館グループ閲覧室 | 5名 | H | ・データベースの利用方法(SciFinder-n) |
16 | 2月27日(火)10:00-11:30 | 環境ナノ材料研究室 | 図書館グループ閲覧室 | 5名 | H | ・データベースの利用方法(JDream3・Scopus) ・研究分野に最適なデーターベースの紹介 ・文献検索の基礎 ・参考文献欄の見方 ・OPACの機能について ・論文の入手方法 |
15 | 11月28日(火)13:00-14:30 | ナノバイオ研究室 | Zoom | 5名 | H | ・データベースの利用方法(Scopus,SciFinder-n,Web of Science) ・研究分野に最適なデーターベースの紹介 ・文献検索の基礎 ・参考文献欄の見方 ・OPACの機能について ・論文の入手方法 |
14 | 10月23日(月)14:40-16:10 | 認知神経情報学研究室 | 図書館グループ閲覧室 | 2名 | H | ・データベースの利用方法(JDream3・Scopus・SciFinder-n) ・研究分野に最適なデーターベースの紹介 ・文献検索の基礎 |
13 | 10月2日(月)14:40-16:10 | 高温材料研究室 | 図書館グループ閲覧室 | 4名 | H | ・データベースの利用方法(JDream3・Scopus・SciFinder-n) ・研究分野に最適なデーターベースの紹介 ・文献検索の基礎 ・参考文献欄の見方 ・OPACの機能について ・論文の入手方法 |
12 | 9月8日(金)10:00-11:30 | 分析計測センター | 分析計測センター講習室120 | 1名 | H | ・データベースの利用方法(JDream3,Scopus,SciFinder-n,CiNiiRsearch) ・研究分野に最適なデーターベースの紹介 ・OPACの機能について ・論文の入手方法 |
11 | 7月6日(木)14:40-16:10 | 社会システムマネジメント研究室 | 環境棟2階大学院講義室 | 22名 | H | ・データベースの利用方法(JDream3・Scopus) |
10 | 6月29日(木)13:00-14:30 | ナノバイオ材料研究室 | 図書館グループ閲覧室 | 4名 | H | ・データベースの利用方法(Scopus,SciFinder-n,ScienceDirect) |
9 | 6月27日(火)15:00-16:30 | エネルギー工学研究室 | Zoom | 15名 | H | ・データベースの利用方法(JDream3・Scopus) |
8 | 6月14日(水)13:00-14:30 | 液晶デバイス研究室 | 電気2号棟311室 | 11 | H | ・Mendeleyの機能紹介 ・Mendeley利用前の準備(ユーザー登録・ 便利なツールのダウンロード方法) ・文献情報の収集(Mendeley web importerの使い方) ・文献情報の管理・整理・活用(Reference Manager、Mendeley citeの使い方) ・グループでの文献の共有 |
7 | 6月13日(火)13:00-14:30 | 認知神経情報学研究室 | 図書館グループ閲覧室 | 4 | H | ・データベースの利用方法(JDream3・Scopus) |
6 | 6月12日(月)15:30-17:00 | 安全データマネジメント研究室 | 図書館グループ閲覧室 | 1 | H | ・データベースの利用方法(JDream3・Scopus・SciFinder-n) ・研究分野に最適なデーターベースの紹介 ・文献検索の基礎 ・参考文献欄の見方 ・OPACの機能について ・論文の入手方法 |
5 | 6月12日(月)13:30-15:00 | 経営戦略・技術経営・ものづくり経営研究室 | 図書館グループ閲覧室 | 3 | H | ・データベースの利用方法(JDream3・Scopus・CiNii Research) ・研究分野に最適なデーターベースの紹介 ・文献検索の基礎 ・参考文献欄の見方 ・論文の入手方法 |
4 | 6月7日(水)14:40-16:10 | エネルギー材料科学研究室 | 図書館グループ閲覧室 | 3-5 | H | ・データベースの利用方法(JDream3・SciFinder-n) |
3 | 6月6日(火)15:00-16:30 | 分子生物物理学研究室 | 図書館グループ閲覧室 | 1 | H | ・データベースの利用方法(JDream3・Scopus・SciFinder-n) |
2 | 6月5日(月)13:30-14:30 | 分析計測センター | 図書館グループ閲覧室 | 2 | H | ・データベースの利用方法(Scopus) |
1 | 4月25日(火)10:00-12:00 | 都市交通研究室 | 図書館グループ閲覧室 | 1 | H | ・データベースの利用方法(JDream3・Scopus・SciFinder-n) |
【参考】過去のセミナー実施状況
令和4年度 令和3年度 令和2年度 平成31年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度